Запчасти на буровое оборудование, инструмент в наличии
| №п/п | Наименование | Номер | Кол-во | цена за ед. с НДС |
| Запасные части к буровому станку СКБ-5 | ||||
| 1 | насос буровой НБ-160/6,3 | 243.00.000 | 1 | 503 860,00 |
| 2 | шестерня коробки передач | СКБ-5 03.607 | 4 | 7 955,00 |
| 3 | пружина тарельчатая | 20 | 4 253,00 | |
| 4 | маслостанция | 7.11-2 | 2 | 220 087,00 |
| 4 | венец | 100.066 | 10 | 220 087,00 |
| 4 | шпиндель | 10.620 | 5 | 220 087,00 |
| 5 | пульт управления гидравлический | 7.13.1 | 2 | 87 350,00 |
| Запасные части к станку ЗИФ-650 | ||||
| 1 | прибор гидроуправления | сб 06М | 1 | 48 225,00 |
| 2 | маслонасос с электроприводом | ЗИФ-650сб-13м | 1 | 101 515,00 |
| Запасные части к станку ЗИФ-1200 | ||||
| 1 | кольцо | 07с11-102 | 8 | 720,00 |
| 2 | кольцо прижимное | 07с.11.107-1 | 3 | 398,00 |
| 3 | кольцо грязесъемное | 07с.11.108 | 2 | 339,00 |
| 4 | кольцо | 07с.11.106 | 2 | 258,00 |
| 5 | кольцо (набор) | 07с.11.110 | 5 | 185,00 |
| 6 | кожух | 07с.11.131-1 | 1 | 615,00 |
| 7 | штуцер | Н64-3 | 2 | 425,00 |
| 8 | кольцо | 07с.11.114 | 3 | 260,00 |
| 9 | кольцо прижимное | 07с.11.119 | 2 | 398,00 |
| 10 | кольцо грязесъемное | 07с.11.120 | 3 | 380,00 |
| 11 | обойма | 07с.11.123-1 | 2 | 11 200,00 |
| 12 | кулачек | 07с.11.127-7 | 15 | 1 998,00 |
| 13 | кольцо | 07с.11.116-2 | 1 | 2 450,00 |
| 14 | винт | 08с.11.107-1 | 12 | 312,00 |
| 15 | сухарь | .05-83 | 8 | 425,00 |
| 16 | штифт | 30-24-3 | 18 | 128,00 |
| 17 | вилка | 505мр-232 | 2 | 545,00 |
| 18 | планка | 30-84-3 | 6 | 331,00 |
| 19 | пружина | 30-55-1 | 6 | 226,00 |
| 20 | диск нажимной | 530-13-1 | 1 | 4 397,00 |
| 21 | сухарь | 30-27 | 4 | 298,00 |
| 22 | манжета | 1.2-150*80-2 | 2 | 575,00 |
| 23 | кольцо | 510-44 | 2 | 2 868,00 |
| 24 | кольцо | 510-46 | 2 | 710,00 |
| 25 | обойма | 07с.11.123-1 | 2 | 11 150,00 |
| 26 | вилка | 505мр-232 | 2 | 545,00 |
| 27 | шайба защитная | 510-55-1 | 2 | 1 370,00 |
| 28 | вал-шестерня | .03-604 | 1 | 13 559,00 |

