Буровая установка УКБ5С бурение скважин

буровые установки УКБ-5С для бурения вертикальных и наклонных (до70°) геолого-разведочных скважин

Телефон: +7 960 053-0909

Стальные канаты талевых систем

Технические характеристики стальных канатов

Характеристики наиболее часто применяемых при разведочном бурении канатов, имеющих один органический сердечник, шесть прядей с 19 или 37 проволоками в каждой, приведены в табл. 4.7.

Таблица 4.7. Технические характеристики стальных канатов

Диаметр,мм Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 Расчетная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыва, МПа
Каната Проволоки 1370 1570 1665 1766 1960
6 проволок 108 проволок Расчётное разрывное усилие каната в целом, кН, не менее 
Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 х 19
13 0,85   57,7 565,5 67,3 76,8 81,6 83,9 91.5
14,5 0,95 0,9 72.96 715 84,9 97,02 102,9 105,8 115,6
16 1,05 1 90,02 882,5 104,8 119,5 127,4 131,3 143,1
17,5 1,15 1,1 108,86 1070 126,4 144,5 153,8 158,3 173
19,5 1,3 1,2 130,11 1275 151,4 173 183,7 189,6 206,8
21.0 1,4 1,3 152,58 1495 177,4 202.8 215,6 222,5 242,5
22,5 1,5 1,4 176,86 1735 205,8 235,2 250 257,7 281,3
24 1,6 1,5 202,92 1990 236,2 270 286,6 296 322,4
25,5 1,7 1,6 230,76 2265 269 307,2 326,3 336,1 367
27 1,8 1,7 260.41 2555 303,3 346,9 368,5 379,7 414
Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 х 37
11,5 0,55 0,5 43,85 427 56,3 59,8 61,3 66.6
13,5 0,65 0,6 63,05 613,5 80,7 85,9 87,8 95,7
15,5 0,75 0,7 85,77 834,5 96,4 109.7 116,6 119,5 129.8
22,5 1,05 1 174,84 1705 196 224,4 238,6 244 265.1
24,5 1,15 1,1 211,5 2060 237,6 271,5 288,6 295,5 321
27 1,3 1,2 252,26 2455 283,2 323,9 344 352,8 382,7
29 1,4 1,3 295,93 2880 332,2 379,7 403,7 413,5 448,8

Copyright © 2010 ИП Гараве З. М.
Тел.: +7 960 053-0909
буровая установка


Создание сайта Вебцентр



Rambler's Top100