Схема гидравлическая принципиальная 48.00.00.000ГЗ

| Операция | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y8 | Y9 |
| Стол | - | - | - | - | - | - |
| Шпиндель вверх | - | X | - | - | - | - |
| вниз | X | - | - | - | - | - |
| Станок к скважине | - | - | X | - | - | - |
| от скважины | - | - | - | X | - | - |
| Мачта подъем | - | - | - | - | X | - |
| опускание | - | - | - | - | - | X |
| Операция | Y5 | Y6 | Y7 |
| Закрепление | - | - | - |
| Раскрепление | X | - | - |
| Перекрепление | - | - | X |
| Перехват | - | X | X |
| Экстр, подъем | _ | X | - |
Перечень элементов гидрооборудование
| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| Б1 | Бак 42.07.35.100 | 1 | |
| ДМ1.ДМ2 | Демпфер 42.07.37.000 | 2 | |
| ДР1 | Дроссель 7.13.030 | 1 | СКБ-51 |
| Док | Двойной обратный клапан (кран к гидропатрону) 07С.00.013-1 | 1 | |
| ЗМ1 | Гидрозамок 42.04.02.300 | 1 | |
| К1 | Гидроклапан 1.12.080 | 1 | СКБ-71 |
| КЛ1 | Клапан логический 42.07.30.400 | 1 | |
| КП1 | Клапан 7.11.030 | 1 | |
| КП2 | Гидроклапан с плитой 63П.12.74.000 (ПВГ.54-23М | 1 | |
| УД | Указатель давления на забой СБ 15М | 1 | ЗИФ-650М |
| МН1 | Манометр 0100 МПЗ-У 16 Мпа | 1 | |
| HI | Гидронасос пластинчатый 8БГ12-23AM | 1 | |
| Н2 | Маслонасос ручной СКБ-5 12.170 | 1 | |
| Р1 | Гидрораспределитель ВЕЮ 74.40/В110-50М | 1 | |
| Р2 | Гидрораспределитель ВЕЮ 574.40/В110-50М | 1 | |
| РЗ,Р4 | Гидрораспределитель BE 34.40/B110-50М | 2 | |
| Р5 | Гидрораспределитель BE 64 74.40/В110-50М | 1 | |
| РП1 | Регулятор подачи 7.13.050-1 | 1 | СКБ-51 |
| УСК-1 | Гидроускоритель 7.22.100 | 1 | |
| Ц1 | Гидроцилиндр верхнего патрона | 1 | |
| Ц2 | Гидроцилиндр нижнего патрона | 1 | |
| ЦЗ,Ц4 | Гидроцилиндр подачи | 2 | |
| Ц5 | Гидроцилиндр перемещения СКБ-5 02.500 | 1 | |
| Ц6.Ц7 | Гидроцилиндр 42.07.20.000 | 2 | |
| Ц9 | Гидроцилиндр 48.07.20.000 | 1 | |
| Ф1 | Фильтр напорный 12-25 | 1 | |
| Ф2 | Фильтр приемный сетчатый 016 БС 41-23 | 1 |

