Рессора КамАЗ 5320-5001080

Технические характеристики
Масса рессоры в сборе, кг | 1,9 |
Полная длина рессоры L, мм | 278,5 |
Расчетная длина рессоры L', мм | 233 |
Высота пакета Н, мм | 22,5 |
Количество листов | 5 |
Внутренний диаметр ушка | 23 |
Лист 1 | |
сечение, мм | 45×4,5 |
длина, мм | 248 |
масса, кг | 0,5 |
Лист 2 | |
сечение, мм | 45×4,5 |
длина, мм | 248 |
масса, кг | 0,53 |
Марка стали | 50ХГА |
Применение
Для всех автомобилей КАМАЗ | 2 |